传感器 & 配件
软件
该软件包包括标准版“POWERCONTROL”和以下扩展:
- 通过RS 232电缆将测功机连接到测量卡。
- 各个测量值通道可打开或关闭。
- 报告时间间隔可自由调节,从1秒开始向上调至几秒内。
- 直接读取所有当前测量值。
- 所有测量值以表格和图形形式显示。
- 自由选择各个通道的名称
- 传感器的配置
- 传感器的偏移调整
转速传感器
| 产品编号 | Mess-009 |
| 描述 | 光学转速传感器,激光对准反射标记,绿色LED用于目标识别 |
| 电缆长度 | 7,5 m |
| 测量范围 | 1 – 250.000 1/Min |
| 测量距离 | 最大到 1m, 45° |
泄漏气体传感器
| 产品编号 | Mess-017 |
| 测量范围 | variabel |
| 精度 | 满量程的0,5% |
| 连接 | 软管接头 |
| 传感器类型 | 椭圆齿轮流量计 |
电流钳
| 产品编号 | Mess-015 |
| 测量范围 | 最大到 600 A |
| 精度 | 满量程的1% |
| 连接 | 钳夹 |
| 传感器类型 | 感应测量 |
液压流量传感器
| 产品编号 | Mess-018 |
| 测量范围 | 0 to 150 l/min (opt. – 250l/min) |
| 精度 | 满量程的0,1% |
| 连接 | 快接插头 软管约1m |
| 传感器类型 | 涡流流量计 |
红外温度计
| 产品编号 | Mess-016 |
| 测量范围 | 0 to 700°C |
| 精度 | 满量程的1% |
| 连接 | 不适用 |
| 传感器类型 | 红外 |
拉力环
| 产品编号 | Mess-019 |
| 测量范围 | 最大到 12000 daN |
| 精度 | 满量程的0,05% |
| 连接 | 钩环 |
| 传感器类型 | 应变力计 |